| Played in Arizona, AZ, weather: 79 degrees, fair, calm. |
| Washington won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Joel Blackburn kicked off 59 yards from the ARI35. Winston Lane returned the ball 36 yards to the WAS42. Tackled by Abel Phillips. |
1-10-WAS42 (1Q: 14:34) Demetrius Stoole ran inside the left tackle for 1 yard. Tackled by OLB Troy Tripodi.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB W.Sampson |
| *** | LDE K.Morrill | In Box | +++ | | X(SE) D.Delgado |
| +++ | 3tcDT N.Buchanan | In Box | +++ | | TE A.Kanu |
| +++ | 1tcDT B.Duncan | In Box | +++ | | Z(FL) R.Raymond |
| +++ | RDE B.Theisen | In Box | +++ | | RB D.Stoole | Ball Carrier | +++ | MLB K.Sprinkle | In Box | +++ | | SLOT T.Middleton |
| +++ | WLB T.Tripodi | In Box | +++ | | LT J.Berry |
| +++ | LCB N.Kennedy | Out of Box | +++ | | LG D.Warren |
| --- | RCB B.Cheung | Out of Box | +++ | | C D.Mannino |
| +++ | NB K.Brent | Out of Box | +++ | | RG M.Lynch |
| +++ | SS A.Routt | Out of Box | +++ | | RT A.Dugger |
| +++ | FS M.Konkler | Out of Box | +++ |
|
2-9-WAS43 (1Q: 14:00) Wayne Sampson pass fell incomplete, intended for WR Rich Raymond. CB Broderick Cheung defended the pass.
| OFFENSE | 014t Personnel, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-3 Sky | | QB W.Sampson |
| *** | LDE D.Johnston | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Delgado | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT J.Binkow | Rush Passer | +++ | | TE A.Kanu | Protect | +++ | 1tcDT D.Horner | Rush Passer | +++ | | Z(FL) T.Middleton | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE T.Briggs | Rush Passer | +++ | | SLOT R.Raymond | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB V.Winters | Short Zone | +++ | | SLOT W.Edwards | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | LCB N.Kennedy | Short Zone | +++ | | LT J.Berry |
| +++ | RCB B.Cheung | Short Zone | +++ | | LG D.Warren |
| +++ | NB K.Brent | Deep Zone | +++ | | C D.Mannino |
| +++ | DB J.Hamaoka | Deep Zone | +++ | | RG M.Lynch |
| +++ | SS A.Routt | Short Zone | +++ | | RT A.Dugger |
| +++ | FS M.Konkler | Deep Zone | +++ |
|
3-9-WAS43 (1Q: 13:54) Wayne Sampson pass completed to WR Donald Delgado for 6 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by S Mel Konkler. The receiver ran his route right over the middle of the field. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB W.Sampson |
| *** | LDE K.Morrill | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Delgado | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT D.Horner | Rush Passer | +++ | | TE A.Kanu | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT N.Buchanan | Rush Passer | +++ | | Z(FL) T.Middleton | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE T.Briggs | Rush Passer | +++ | | RB R.Walsh | Protect | +++ | SLB V.Winters | Double Z(FL) | +++ | | TE R.Ambrose | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | MLB T.Tripodi | Short Zone | +++ | | LT J.Berry |
| +++ | WLB N.Kennedy | Short Zone | --- | | LG D.Warren |
| +++ | LCB B.Cheung | Man-to-Man | +++ | | C D.Mannino |
| +++ | RCB K.Brent | Man-to-Man | +++ | | RG M.Lynch |
| +++ | SS A.Routt | Deep Zone | +++ | | RT A.Dugger |
| +++ | FS M.Konkler | Deep Zone | +++ |
|
| 4-3-WAS49 (1Q: 13:19) Francisco Whalen punted 45 yards. The ball was marked out of bounds at the ARI06. |
1-10-ARI06 (1Q: 13:11) Johnathan Dawkins pass completed to TE Edgar Gaytan for 15 yards. Tackled by CB Winston Lane. Gaytan gained 6 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB J.Dawkins |
| *** | LDE E.Randle | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Kaplan | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | NT J.Osborne | Rush Passer | +++ | | TE E.Gaytan | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE E.Forbes | Rush Passer | --- | | Z(FL) S.Quackenbush | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | SLB T.Houck | Short Zone | +++ | | RB A.Viola | Protect | +++ | SILB B.Shea | Short Zone | --- | | SLOT R.LeBlond | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB T.Stephens | Short Zone | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | LCB R.Dugans | Man-to-Man | +++ | | LG R.Riddock |
| +++ | RCB D.Whaley | Man-to-Man | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | NB W.Lane | Short Zone | +++ | | RG H.Newton |
| +++ | SS J.Writer | Deep Zone | +++ | | RT B.Crouch |
| +++ | FS N.Benson | Deep Zone | --- |
|
1-10-ARI21 (1Q: 12:43) Jimmy Hernandez ran inside the left guard for 0 yards. Tackled by S Nathan Benson, assisted by ILB Brody Forbes.
| OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1 | | QB J.Dawkins |
| *** | LDE A.Southward | In Box | +++ | | TE B.Simmons |
| +++ | NT J.Osborne | In Box | +++ | | TE E.Gaytan |
| +++ | RDE E.Forbes | In Box | +++ | | Z(FL) S.Lucas |
| +++ | SLB E.Walker | In Box | --- | | RB J.Hernandez | Ball Carrier | +++ | SILB B.Forbes | In Box | +++ | | FB M.Knight |
| +++ | WILB B.Shea | Spy | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | WLB T.Stephens | In Box | +++ | | LG R.Riddock |
| --- | LCB R.Dugans | Out of Box | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | RCB D.Whaley | Out of Box | +++ | | RG H.Newton |
| +++ | SS N.Benson | Out of Box | +++ | | RT B.Crouch |
| --- | FS R.Keyes | Out of Box | +++ |
|
2-10-ARI21 (1Q: 12:15) Johnathan Dawkins pass completed to WR Scott Lucas for 11 yards. Tackled by CB Russell Dugans. Lucas gained 2 yards after the catch. PENALTY: TE Edgar Gaytan of Arizona was called for Illegal Motion.
| OFFENSE | 221 Personnel, Strong formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1 | | QB J.Dawkins |
| *** | LDE A.Southward | Rush Passer | +++ | | TE B.Simmons | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | NT J.Osborne | Rush Passer | +++ | | TE E.Gaytan | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | RDE E.Forbes | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Lucas | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB E.Walker | Short Zone | +++ | | RB J.Hernandez | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SILB B.Forbes | Spy on QB | +++ | | FB M.Knight | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | WILB B.Shea | Short Zone | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | WLB T.Stephens | Man-to-Man | +++ | | LG R.Riddock |
| +++ | LCB R.Dugans | Man-to-Man | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | RCB D.Whaley | Man-to-Man | +++ | | RG H.Newton |
| +++ | SS N.Benson | Man-to-Man | +++ | | RT B.Crouch |
| +++ | FS R.Keyes | Deep Zone | --- |
|
2-15-ARI16 (1Q: 12:07) Johnathan Dawkins pass completed to TE Edgar Gaytan for 15 yards. Tackled by ILB Bucky Shea. Gaytan gained 7 yards after the catch.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | | QB J.Dawkins |
| *** | LDE A.Southward | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Kaplan | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | NT J.Osborne | Rush Passer | --- | | TE E.Gaytan | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE E.Forbes | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Lucas | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB E.Walker | Short Zone | --- | | RB J.Hernandez | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB B.Forbes | Short Zone | +++ | | FB M.Knight | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | WILB B.Shea | Short Zone | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | WLB T.Stephens | Short Zone | --- | | LG R.Riddock |
| +++ | LCB R.Dugans | Man-to-Man | --- | | C A.Vargas |
| +++ | RCB D.Whaley | Man-to-Man | +++ | | RG H.Newton |
| +++ | SS N.Benson | Deep Zone | +++ | | RT B.Crouch |
| +++ | FS R.Keyes | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ARI31 (1Q: 11:41) Johnathan Dawkins pass completed to WR Shane Quackenbush for 15 yards. Tackled by CB Jamal Writer, assisted by OLB Troy Houck. Quackenbush gained 2 yards after the catch. PENALTY: RB Allen Viola of Arizona was called for Illegal Motion.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB J.Dawkins |
| *** | LDE E.Randle | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Kaplan | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | NT J.Osborne | Rush Passer | +++ | | TE E.Gaytan | Protect | +++ | RDE E.Forbes | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Quackenbush | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB T.Houck | Short Zone | --- | | RB A.Viola | Protect | --- | SILB B.Shea | Short Zone | +++ | | SLOT R.LeBlond | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | WLB T.Stephens | Short Zone | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | LCB R.Dugans | Man-to-Man | +++ | | LG R.Riddock |
| +++ | RCB D.Whaley | Man-to-Man | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | NB W.Lane | Short Zone | +++ | | RG H.Newton |
| +++ | SS J.Writer | Short Zone | +++ | | RT B.Crouch |
| +++ | FS N.Benson | Deep Zone | +++ |
|
1-15-ARI26 (1Q: 11:35) Allen Viola ran inside the left tackle for 3 yards. Tackled by DE Eli Randle. ILB Bucky Shea crushed Ross Riddock to wreck the play.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB J.Dawkins |
| *** | LDE E.Randle | In Box | +++ | | X(SE) M.Kaplan |
| +++ | NT J.Osborne | In Box | +++ | | TE E.Gaytan |
| --- | RDE E.Forbes | In Box | +++ | | Z(FL) S.Quackenbush |
| +++ | SLB T.Houck | In Box | +++ | | RB A.Viola | Ball Carrier | --- | SILB B.Shea | In Box | +++ | | SLOT R.LeBlond |
| +++ | WLB T.Stephens | In Box | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | LCB R.Dugans | Out of Box | +++ | | LG R.Riddock |
| --- | RCB D.Whaley | Out of Box | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | NB W.Lane | Out of Box | +++ | | RG H.Newton |
| +++ | SS J.Writer | Out of Box | +++ | | RT B.Crouch |
| +++ | FS N.Benson | Out of Box | +++ |
|
2-12-ARI29 (1Q: 10:54) Johnathan Dawkins pass completed to FB Mario Knight for 7 yards. Tackled by CB Russell Dugans, assisted by S Nathan Benson. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | | QB J.Dawkins |
| *** | LDE A.Southward | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Kaplan | Primary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | NT J.Osborne | Rush Passer | +++ | | TE E.Gaytan | Outlet, 6 Deep In (13-18) | --- | RDE E.Forbes | Rush Passer | --- | | Z(FL) S.Lucas | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | SLB E.Walker | Short Zone | --- | | RB J.Hernandez | Protect | +++ | SILB B.Forbes | Short Zone | +++ | | FB M.Knight | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | WILB B.Shea | Spy on QB | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | WLB T.Stephens | Short Zone | +++ | | LG R.Riddock |
| +++ | LCB R.Dugans | Man-to-Man | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | RCB D.Whaley | Man-to-Man | +++ | | RG H.Newton |
| +++ | SS N.Benson | Deep Zone | +++ | | RT B.Crouch |
| +++ | FS R.Keyes | Deep Zone | +++ |
|
3-5-ARI36 (1Q: 10:16) Johnathan Dawkins pass fell incomplete, intended for WR Matt Kaplan. ILB Brody Forbes defended the pass.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB J.Dawkins |
| *** | LDE E.Randle | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Kaplan | Primary, 5 Deep Out (13-18) | --- | NT J.Osborne | Rush Passer | +++ | | TE E.Gaytan | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE E.Forbes | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Lucas | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | SLB T.Houck | Short Zone | +++ | | RB K.Terrell | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SILB B.Forbes | Short Zone | +++ | | TE B.Simmons | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WILB T.Stephens | Short Zone | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | WLB W.Lane | Short Zone | --- | | LG R.Riddock |
| +++ | LCB D.Whaley | Deep Zone | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | RCB E.Spradlin | Deep Zone | +++ | | RG H.Newton |
| +++ | SS R.Keyes | Short Zone | +++ | | RT B.Crouch |
| +++ | FS N.Benson | Deep Zone | +++ |
|
| 4-5-ARI36 (1Q: 10:06) Jace Haddad punted 46 yards. The ball was downed at the WAS18. |
1-10-WAS18 (1Q: 09:55) Demetrius Stoole ran inside the right tackle for 2 yards. Tackled by OLB Troy Tripodi, assisted by ILB Vincent Winters.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB W.Sampson |
| *** | LDE B.Theisen | In Box | +++ | | X(SE) D.Delgado |
| +++ | 3tcDT J.Binkow | In Box | +++ | | TE A.Kanu |
| +++ | 1tcDT B.Duncan | In Box | +++ | | Z(FL) T.Middleton |
| +++ | RDE D.Johnston | In Box | +++ | | RB D.Stoole | Ball Carrier | +++ | SLB T.Tripodi | In Box | +++ | | TE R.Ambrose |
| --- | MLB V.Winters | In Box | +++ | | LT J.Berry |
| +++ | WLB I.Hutton | In Box | +++ | | LG D.Warren |
| +++ | LCB N.Kennedy | Out of Box | +++ | | C D.Mannino |
| +++ | RCB B.Cheung | Out of Box | +++ | | RG M.Lynch |
| +++ | SS A.Routt | Out of Box | +++ | | RT A.Dugger |
| +++ | FS M.Konkler | Out of Box | +++ |
|
2-8-WAS20 (1Q: 09:28) Demetrius Stoole ran inside the right guard for 3 yards. Tackled by ILB Keith Sprinkle, assisted by S Antoine Routt.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Man to Man, Buzz | | QB W.Sampson |
| *** | LDE K.Morrill | In Box | +++ | | X(SE) D.Delgado |
| +++ | 3tcDT N.Buchanan | In Box | +++ | | TE A.Kanu |
| --- | 1tcDT B.Duncan | In Box | +++ | | Z(FL) R.Raymond |
| +++ | RDE B.Theisen | In Box | +++ | | RB D.Stoole | Ball Carrier | +++ | MLB K.Sprinkle | In Box | +++ | | SLOT T.Middleton |
| +++ | WLB T.Tripodi | In Box | +++ | | LT J.Berry |
| +++ | LCB N.Kennedy | Out of Box | +++ | | LG D.Warren |
| +++ | RCB B.Cheung | Out of Box | +++ | | C D.Mannino |
| +++ | NB K.Brent | Out of Box | +++ | | RG M.Lynch |
| +++ | SS A.Routt | In Box | +++ | | RT A.Dugger |
| +++ | FS M.Konkler | Out of Box | +++ |
|
3-5-WAS23 (1Q: 08:47) Wayne Sampson pass completed to WR Tyrell Middleton for 10 yards. Tackled by CB Broderick Cheung, assisted by S Mel Konkler. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB W.Sampson |
| *** | LDE K.Morrill | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Delgado | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT D.Horner | Rush Passer | +++ | | TE A.Kanu | Protect | +++ | 1tcDT N.Buchanan | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Raymond | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE T.Briggs | Rush Passer | +++ | | RB R.Walsh | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB V.Winters | Short Zone | +++ | | SLOT T.Middleton | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB T.Tripodi | Short Zone | +++ | | LT J.Berry |
| +++ | LCB N.Kennedy | Man-to-Man | +++ | | LG D.Warren |
| +++ | RCB B.Cheung | Man-to-Man | +++ | | C D.Mannino |
| +++ | NB K.Brent | Double X(SE) | +++ | | RG M.Lynch |
| +++ | SS A.Routt | Deep Zone | +++ | | RT A.Dugger |
| +++ | FS M.Konkler | Deep Zone | +++ |
|
1-10-WAS33 (1Q: 08:12) Wayne Sampson pass completed to WR Donald Delgado for 67 yards and a TOUCHDOWN! Delgado gained 56 yards after the catch. Washington 6, Arizona 0
| OFFENSE | 014t Personnel | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-3 Sky | | QB W.Sampson |
| *** | LDE D.Johnston | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Delgado | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT J.Binkow | Rush Passer | +++ | | TE A.Kanu | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT D.Horner | Rush Passer | --- | | Z(FL) T.Middleton | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE T.Briggs | Rush Passer | +++ | | SLOT R.Raymond | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB V.Winters | Short Zone | +++ | | SLOT W.Edwards | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | LCB N.Kennedy | Short Zone | +++ | | LT J.Berry |
| +++ | RCB B.Cheung | Short Zone | +++ | | LG D.Warren |
| +++ | NB K.Brent | Deep Zone | +++ | | C D.Mannino |
| +++ | DB J.Hamaoka | Deep Zone | +++ | | RG M.Lynch |
| +++ | SS A.Routt | Short Zone | +++ | | RT A.Dugger |
| +++ | FS M.Konkler | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 08:12) Extra point by Mike Jacobs was good. Washington 7, Arizona 0 |
| (1Q: 07:56) Mike Jacobs kicked off 61 yards from the WAS35. Allen Viola returned the ball 21 yards to the ARI25. Tackled by Nathan Benson. |
1-10-ARI25 (1Q: 07:25) Allen Viola ran around the left tackle for 3 yards. Tackled by OLB Troy Houck.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB J.Dawkins |
| *** | LDE E.Randle | In Box | +++ | | X(SE) M.Kaplan |
| +++ | NT J.Osborne | In Box | +++ | | TE E.Gaytan |
| +++ | RDE E.Forbes | In Box | +++ | | Z(FL) S.Quackenbush |
| +++ | SLB T.Houck | In Box | +++ | | RB A.Viola | Ball Carrier | +++ | SILB B.Shea | In Box | +++ | | SLOT R.LeBlond |
| +++ | WLB T.Stephens | In Box | --- | | LT D.Asquith |
| +++ | LCB R.Dugans | Out of Box | +++ | | LG R.Riddock |
| +++ | RCB D.Whaley | Out of Box | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | NB W.Lane | Out of Box | +++ | | RG H.Newton |
| +++ | SS J.Writer | Out of Box | +++ | | RT B.Crouch |
| +++ | FS N.Benson | Out of Box | +++ |
|
2-7-ARI28 (1Q: 06:51) Johnathan Dawkins pass completed to TE Edgar Gaytan for 11 yards. Tackled by ILB Bucky Shea.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | | QB J.Dawkins |
| *** | LDE A.Southward | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Kaplan | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | NT J.Osborne | Rush Passer | +++ | | TE E.Gaytan | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE E.Forbes | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Lucas | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB E.Walker | Short Zone | +++ | | RB J.Hernandez | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB B.Forbes | Short Zone | +++ | | FB M.Knight | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | WILB B.Shea | Short Zone | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | WLB T.Stephens | Short Zone | +++ | | LG R.Riddock |
| +++ | LCB R.Dugans | Man-to-Man | --- | | C A.Vargas |
| +++ | RCB D.Whaley | Man-to-Man | --- | | RG H.Newton |
| +++ | SS N.Benson | Deep Zone | +++ | | RT B.Crouch |
| +++ | FS R.Keyes | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ARI39 (1Q: 06:18) Johnathan Dawkins pass completed to WR Ruben LeBlond for 3 yards. Tackled by CB Jamal Writer.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB J.Dawkins |
| *** | LDE E.Randle | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Kaplan | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | NT J.Osborne | Rush Passer | +++ | | TE E.Gaytan | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE E.Forbes | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Quackenbush | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | SLB T.Houck | Short Zone | +++ | | RB A.Viola | Protect | +++ | SILB B.Shea | Short Zone | --- | | SLOT R.LeBlond | Primary, 2 Slant (5-8) | --- | WLB T.Stephens | Short Zone | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | LCB R.Dugans | Man-to-Man | +++ | | LG R.Riddock |
| +++ | RCB D.Whaley | Man-to-Man | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | NB W.Lane | Short Zone | +++ | | RG H.Newton |
| +++ | SS J.Writer | Deep Zone | +++ | | RT B.Crouch |
| +++ | FS N.Benson | Deep Zone | +++ |
|
2-7-ARI42 (1Q: 05:37) Allen Viola ran inside the right tackle for 2 yards. Tackled by CB Jamal Writer.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB J.Dawkins |
| *** | LDE E.Randle | In Box | +++ | | X(SE) M.Kaplan |
| +++ | NT J.Osborne | In Box | +++ | | TE E.Gaytan |
| +++ | RDE E.Forbes | In Box | +++ | | Z(FL) S.Quackenbush |
| +++ | SLB T.Houck | In Box | +++ | | RB A.Viola | Ball Carrier | +++ | SILB B.Shea | In Box | +++ | | SLOT R.LeBlond |
| +++ | WLB T.Stephens | In Box | +++ | | LT D.Asquith |
| --- | LCB R.Dugans | Out of Box | +++ | | LG R.Riddock |
| +++ | RCB D.Whaley | Out of Box | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | NB W.Lane | Out of Box | +++ | | RG H.Newton |
| +++ | SS J.Writer | Out of Box | +++ | | RT B.Crouch |
| +++ | FS N.Benson | Out of Box | +++ |
|
3-5-ARI44 (1Q: 04:52) Johnathan Dawkins pass completed to RB K.C. Terrell for 11 yards. Tackled by OLB Terrence Stephens. The receiver ran his route right over the middle of the field. Terrell gained 10 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB J.Dawkins |
| *** | LDE E.Randle | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Kaplan | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | NT J.Osborne | Rush Passer | +++ | | TE E.Gaytan | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE E.Forbes | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Quackenbush | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB T.Houck | Short Zone | +++ | | RB K.Terrell | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | SILB B.Forbes | Short Zone | +++ | | SLOT R.LeBlond | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB T.Stephens | Short Zone | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | LCB W.Lane | Man-to-Man | --- | | LG R.Riddock |
| +++ | RCB D.Whaley | Short Zone | --- | | C A.Vargas |
| +++ | NB E.Spradlin | Deep Zone | +++ | | RG H.Newton |
| +++ | SS R.Keyes | Deep Zone | +++ | | RT B.Crouch |
| +++ | FS N.Benson | Deep Zone | +++ |
|
1-10-WAS45 (1Q: 04:17) Johnathan Dawkins pass was blocked at the line, intended for WR Scott Lucas. DE Everett Forbes blocked the pass.
| OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | | QB J.Dawkins |
| *** | LDE E.Randle | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Kaplan | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | NT J.Osborne | Rush Passer | +++ | | SLOT S.Quackenbush | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | RDE E.Forbes | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Lucas | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | SLB T.Houck | Short Zone | +++ | | RB J.Hernandez | Protect | +++ | SILB B.Shea | Short Zone | +++ | | FB M.Knight | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB T.Stephens | Short Zone | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | LCB R.Dugans | Bump and Run | +++ | | LG R.Riddock |
| +++ | RCB D.Whaley | Bump and Run | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | NB W.Lane | Short Zone | +++ | | RG H.Newton |
| +++ | SS J.Writer | Deep Zone | +++ | | RT B.Crouch |
| +++ | FS N.Benson | Deep Zone | +++ |
|
2-10-WAS45 (1Q: 04:11) Johnathan Dawkins pass completed to RB K.C. Terrell for 18 yards. Tackled by ILB Bucky Shea. Terrell gained 14 yards after the catch.
| OFFENSE | 230 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1 | | QB J.Dawkins |
| *** | LDE A.Southward | Rush Passer | +++ | | TE B.Simmons | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | NT J.Osborne | Rush Passer | +++ | | TE E.Gaytan | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE E.Forbes | Rush Passer | +++ | | TE B.Martinez | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | SLB E.Walker | Short Zone | --- | | RB K.Terrell | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB B.Forbes | Short Zone | +++ | | FB M.Knight | Outlet, S Screen (S) | +++ | WILB B.Shea | Short Zone | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | WLB T.Stephens | Short Zone | +++ | | LG R.Riddock |
| +++ | LCB R.Dugans | Man-to-Man | --- | | C A.Vargas |
| +++ | RCB D.Whaley | Man-to-Man | +++ | | RG H.Newton |
| +++ | SS N.Benson | Man-to-Man | +++ | | RT B.Crouch |
| +++ | FS R.Keyes | Deep Zone | --- |
|
1-10-WAS27 (1Q: 03:35) Jimmy Hernandez ran around left end for -1 yards. Tackled by ILB Brody Forbes.
| OFFENSE | 212 Personnel, Strong formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | | QB J.Dawkins |
| *** | LDE A.Southward | In Box | +++ | | X(SE) M.Kaplan |
| +++ | NT J.Osborne | In Box | +++ | | TE E.Gaytan |
| +++ | RDE E.Forbes | In Box | +++ | | Z(FL) S.Lucas |
| +++ | SLB E.Walker | In Box | +++ | | RB J.Hernandez | Ball Carrier | --- | SILB B.Forbes | Spy | +++ | | FB M.Knight |
| +++ | WILB B.Shea | In Box | +++ | | LT D.Asquith |
| +++ | WLB T.Stephens | In Box | --- | | LG R.Riddock |
| +++ | LCB R.Dugans | Out of Box | +++ | | C A.Vargas |
| +++ | RCB D.Whaley | Out of Box | +++ | | RG H.Newton |
| +++ | SS N.Benson | Out of Box | +++ | | RT B.Crouch |
| +++ | FS R.Keyes | Out of Box | +++ |
|
2-11-WAS28 (1Q: 03:09) Play-Action. Johnathan Dawkins pass was thrown incomplete, intended for TE Edgar Gaytan.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB J.Dawkins |
