| Played in Cleveland, OH, weather: 58 degrees, fair, 3 mph wind. |
| Pittsburgh won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Jesse Haupt kicked off 74 yards from the CLE35. Touchback. |
1-10-PIT25 (1Q: 15:00) Dashawn Nelson pass was dropped by TE Carson Fulcher.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB D.Nelson |
| *** | LDE T.Thomsen | Rush Passer | +++ | | X(SE) A.Linquist | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT B.Hayes | Rush Passer | +++ | | TE J.Croom | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE R.Veland | Rush Passer | +++ | | Z(FL) S.Tanner | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | SLB R.Lane | Short Zone | +++ | | RB D.Semple | Protect | +++ | SILB C.Carver | Short Zone | +++ | | TE C.Fulcher | Primary, 3 Comeback (9-12) | --- | WILB R.Mitchell | Short Zone | +++ | | LT L.Hemphill |
| --- | WLB M.Lane | Short Zone | +++ | | LG J.Robbins |
| +++ | LCB R.Avdic | Man-to-Man | +++ | | C J.Shea |
| +++ | RCB L.Newman | Man-to-Man | +++ | | RG R.Price |
| +++ | SS B.Malone | Short Zone | +++ | | RT R.Randall |
| +++ | FS W.Lane | Deep Zone | +++ |
|
2-10-PIT25 (1Q: 14:53) Jon Cerny ran outside the right tackle for 2 yards. Tackled by DE Roger Veland.
| OFFENSE | 131 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-1 | | QB D.Nelson |
| *** | LDE T.Thomsen | In Box | +++ | | TE J.Croom |
| +++ | 1tcDT B.Hayes | In Box | +++ | | TE M.Camarillo |
| --- | RDE R.Veland | In Box | +++ | | Z(FL) A.Linquist |
| +++ | SLB R.Lane | In Box | +++ | | RB J.Cerny | Ball Carrier | +++ | SILB C.Carver | In Box | +++ | | TE C.Fulcher |
| +++ | WILB R.Mitchell | In Box | --- | | LT L.Hemphill |
| +++ | WLB M.Lane | In Box | +++ | | LG J.Robbins |
| +++ | LCB R.Avdic | Out of Box | +++ | | C J.Shea |
| +++ | RCB L.Newman | Out of Box | +++ | | RG R.Price |
| +++ | SS B.Malone | Out of Box | +++ | | RT R.Randall |
| +++ | FS W.Lane | Out of Box | +++ |
|
3-8-PIT27 (1Q: 14:10) Duane Semple ran around left end for 14 yards. Tackled by CB Ronald Avdic, assisted by S Caiden Thomas. Key block delivered by Lamont Hemphill.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB D.Nelson |
| *** | LDE B.Lynn | In Box | +++ | | X(SE) S.Tanner |
| +++ | 1tcDT G.Snyder | In Box | --- | | TE C.Fulcher |
| +++ | RDE C.Castillo | In Box | +++ | | Z(FL) A.Linquist |
| +++ | SLB M.Lane | In Box | +++ | | RB D.Semple | Ball Carrier | +++ | SILB R.Mitchell | In Box | +++ | | SLOT W.Blair |
| +++ | WLB S.Patton | In Box | +++ | | LT L.Hemphill |
| +++ | LCB R.Avdic | Out of Box | +++ | | LG J.Robbins |
| +++ | RCB L.Newman | Out of Box | +++ | | C J.Shea |
| +++ | NB D.Carlisle | Out of Box | +++ | | RG R.Price |
| +++ | SS C.Thomas | Out of Box | +++ | | RT R.Randall |
| +++ | FS B.Malone | Out of Box | --- |
|
1-10-PIT41 (1Q: 13:36) Jon Cerny ran inside the right guard for 0 yards. Tackled by ILB Roberto Mitchell.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Man to Man, Buzz | | QB D.Nelson |
| *** | LDE T.Thomsen | In Box | +++ | | X(SE) S.Tanner |
| +++ | 1tcDT G.Snyder | In Box | +++ | | TE C.Fulcher |
| +++ | RDE R.Veland | In Box | +++ | | Z(FL) A.Linquist |
| +++ | SLB S.Patton | In Box | +++ | | RB J.Cerny | Ball Carrier | +++ | SILB R.Mitchell | In Box | +++ | | SLOT W.Blair |
| +++ | WLB M.Lane | In Box | +++ | | LT L.Hemphill |
| +++ | LCB R.Avdic | Out of Box | +++ | | LG J.Robbins |
| +++ | RCB L.Newman | Out of Box | +++ | | C J.Shea |
| +++ | NB D.Carlisle | Out of Box | +++ | | RG R.Price |
| +++ | SS B.Malone | In Box | +++ | | RT R.Randall |
| +++ | FS C.Thomas | Out of Box | +++ |
|
2-10-PIT41 (1Q: 13:08) Duane Semple ran inside the right tackle for 0 yards. Tackled by ILB Roberto Mitchell, assisted by DE Brody Hayes.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-2 | | QB D.Nelson |
| *** | LDE T.Thomsen | In Box | +++ | | X(SE) A.Linquist |
| +++ | 1tcDT B.Hayes | In Box | +++ | | TE J.Croom |
| +++ | RDE R.Veland | In Box | +++ | | Z(FL) S.Tanner |
| +++ | SLB R.Lane | In Box | +++ | | RB D.Semple | Ball Carrier | --- | SILB C.Carver | In Box | +++ | | TE C.Fulcher |
| +++ | WILB R.Mitchell | In Box | +++ | | LT L.Hemphill |
| +++ | WLB M.Lane | In Box | +++ | | LG J.Robbins |
| +++ | LCB R.Avdic | Out of Box | +++ | | C J.Shea |
| +++ | RCB L.Newman | Out of Box | +++ | | RG R.Price |
| +++ | SS B.Malone | Out of Box | +++ | | RT R.Randall |
| +++ | FS W.Lane | Out of Box | +++ |
|
3-10-PIT41 (1Q: 12:29) Dashawn Nelson scrambled for 7 yards. Tackled by S Blake Malone.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB D.Nelson |
| *** | LDE B.Lynn | Rush Passer | +++ | | X(SE) S.Tanner | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT G.Snyder | Rush Passer | +++ | | TE C.Fulcher | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE C.Castillo | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Linquist | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SLB M.Lane | Short Zone | +++ | | RB D.Semple | Primary, S Screen (S) | --- | SILB R.Mitchell | Short Zone | +++ | | FB G.Burns | Protect | +++ | WILB S.Patton | Short Zone | +++ | | LT L.Hemphill |
| +++ | WLB R.Avdic | Short Zone | +++ | | LG J.Robbins |
| +++ | LCB L.Newman | Man-to-Man | +++ | | C J.Shea |
| +++ | RCB D.Carlisle | Man-to-Man | +++ | | RG R.Price |
| +++ | SS C.Thomas | Double Z(FL) | +++ | | RT R.Randall |
| +++ | FS B.Malone | Deep Zone | +++ |
|
| 4-3-PIT48 (1Q: 11:45) Nick Levine punted 40 yards. Cameron Fulcher returned the kick 6 yards to the CLE18. Tackled by Dylan Dowd. |
1-10-CLE18 (1Q: 11:35) Cameron Fulcher ran inside the right tackle for -2 yards. Tackled by DE Eugene Morton, assisted by ILB Conrad Copeland.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB A.Turner |
| *** | LDE E.Morton | In Box | +++ | | X(SE) J.Kennedy |
| +++ | NT B.Kelley | In Box | +++ | | TE L.Acuna |
| +++ | RDE H.Bryson | In Box | +++ | | Z(FL) B.Cook |
| +++ | SLB J.Manning | In Box | +++ | | RB C.Fulcher | Ball Carrier | +++ | SILB C.Copeland | In Box | +++ | | SLOT T.Hammond |
| +++ | WLB D.Dowd | In Box | +++ | | LT G.Chesser |
| +++ | LCB J.Steuart | Out of Box | +++ | | LG D.Kieffer |
| +++ | RCB R.Tutjer | Out of Box | +++ | | C O.Flynn |
| +++ | NB D.Meacham | Out of Box | +++ | | RG T.Ayi |
| +++ | SS H.Clements | Out of Box | +++ | | RT B.Marsolais |
| --- | FS K.Stephens | Out of Box | +++ |
|
| 2-12-CLE16 (1Q: 10:59) PENALTY: WR Joe Kennedy of Cleveland was called for a False Start. |
2-17-CLE11 (1Q: 10:50) Amari Turner pass fell incomplete, intended for TE Leslie Acuna. ILB Bill Socha hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-2 | | QB A.Turner |
| *** | LDE E.Morton | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Kennedy | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | NT O.Bradford | Rush Passer | +++ | | TE L.Acuna | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE H.Bryson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Cook | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB J.Manning | Short Zone | +++ | | RB C.Fulcher | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | SILB C.Copeland | Short Zone | +++ | | TE A.Sims | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WILB M.Mathews | Blitz Passer | +++ | | LT G.Chesser |
| --- | WLB B.Socha | Blitz Passer | +++ | | LG D.Kieffer |
| +++ | LCB J.Steuart | Bump and Run | +++ | | C O.Flynn |
| +++ | RCB R.Tutjer | Bump and Run | +++ | | RG T.Ayi |
| +++ | SS H.Clements | Deep Zone | +++ | | RT B.Marsolais |
| +++ | FS D.Fortner | Deep Zone | +++ |
|
3-17-CLE11 (1Q: 10:40) Amari Turner pass completed to WR Brent Cook for 17 yards. Tackled by CB J.T. Steuart.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB A.Turner |
| *** | LDE E.Morton | Rush Passer | --- | | X(SE) J.Kennedy | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | NT O.Bradford | Rush Passer | --- | | TE L.Acuna | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE E.Sanderson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Cook | Primary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | SLB J.Manning | Short Zone | +++ | | RB L.Tyler | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB C.Copeland | Short Zone | +++ | | SLOT T.Hammond | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB H.Cooper | Blitz Passer | +++ | | LT G.Chesser |
| +++ | LCB D.Meacham | Man-to-Man | +++ | | LG D.Kieffer |
| +++ | RCB R.Tutjer | Man-to-Man | +++ | | C O.Flynn |
| +++ | NB J.Steuart | Short Zone | +++ | | RG T.Ayi |
| +++ | SS D.Fortner | Deep Zone | --- | | RT B.Marsolais |
| +++ | FS H.Clements | Deep Zone | +++ |
|
1-10-CLE28 (1Q: 10:00) Amari Turner pass fell incomplete, intended for TE Leslie Acuna. DE Harold Bryson hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 131 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | | QB A.Turner |
| *** | LDE E.Morton | Rush Passer | +++ | | TE A.Sims | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | NT O.Bradford | Rush Passer | +++ | | TE L.Acuna | Primary, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE H.Bryson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Cook | Outlet, 4 Curl (9-12) | --- | SLB J.Manning | Short Zone | +++ | | RB L.Tyler | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB C.Copeland | Short Zone | +++ | | TE K.McWilliams | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | WILB M.Mathews | Short Zone | +++ | | LT G.Chesser |
| +++ | WLB B.Socha | Short Zone | +++ | | LG D.Kieffer |
| +++ | LCB J.Steuart | Man-to-Man | +++ | | C O.Flynn |
| +++ | RCB R.Tutjer | Man-to-Man | +++ | | RG T.Ayi |
| +++ | SS H.Clements | Deep Zone | +++ | | RT B.Marsolais |
| +++ | FS D.Fortner | Deep Zone | +++ |
|
2-10-CLE28 (1Q: 09:53) Amari Turner pass fell incomplete, intended for TE Aidan Sims. ILB Maurice Mathews defended the pass.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-2 | | QB A.Turner |
| *** | LDE E.Morton | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Kennedy | Outlet, S Screen (S) | +++ | NT O.Bradford | Rush Passer | +++ | | TE L.Acuna | Protect | +++ | RDE H.Bryson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Cook | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | SLB J.Manning | Short Zone | +++ | | RB C.Fulcher | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | SILB C.Copeland | Blitz Passer | +++ | | TE A.Sims | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | WILB M.Mathews | Short Zone | +++ | | LT G.Chesser |
| --- | WLB B.Socha | Blitz Passer | +++ | | LG D.Kieffer |
| +++ | LCB J.Steuart | Bump and Run | +++ | | C O.Flynn |
| +++ | RCB R.Tutjer | Bump and Run | +++ | | RG T.Ayi |
| +++ | SS H.Clements | Deep Zone | +++ | | RT B.Marsolais |
| +++ | FS D.Fortner | Deep Zone | +++ |
|
3-10-CLE28 (1Q: 09:45) Amari Turner pass fell incomplete, intended for WR Joe Kennedy. DE Eugene Morton drove right through George Chesser to hurry the quarterback.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB A.Turner |
| *** | LDE E.Morton | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Kennedy | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | NT O.Bradford | Rush Passer | --- | | TE L.Acuna | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE E.Sanderson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Cook | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB J.Manning | Short Zone | +++ | | RB L.Tyler | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | SILB C.Copeland | Short Zone | +++ | | SLOT T.Hammond | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | WLB H.Cooper | Blitz Passer | +++ | | LT G.Chesser |
| --- | LCB D.Meacham | Man-to-Man | +++ | | LG D.Kieffer |
| +++ | RCB R.Tutjer | Man-to-Man | +++ | | C O.Flynn |
| +++ | NB J.Steuart | Short Zone | +++ | | RG T.Ayi |
| +++ | SS D.Fortner | Deep Zone | +++ | | RT B.Marsolais |
| +++ | FS H.Clements | Deep Zone | +++ |
|
| 4-10-CLE28 (1Q: 09:40) Jerald Conway punted 44 yards. Wes Blair called for a fair catch at the PIT28. |
1-10-PIT28 (1Q: 09:32) Play-Action. Dashawn Nelson pass was dropped by WR Alexander Linquist.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB D.Nelson |
| *** | LDE T.Thomsen | Rush Passer | +++ | | X(SE) S.Tanner | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | 1tcDT G.Snyder | Rush Passer | +++ | | TE C.Fulcher | Secondary, S Screen (S) | +++ | RDE R.Veland | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Linquist | Primary, 9 Fade (27-39) | --- | SLB S.Patton | Short Zone | +++ | | RB J.Cerny | Protect | +++ | SILB R.Mitchell | Short Zone | +++ | | SLOT W.Blair | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB M.Lane | Short Zone | +++ | | LT L.Hemphill |
| +++ | LCB R.Avdic | Man-to-Man | +++ | | LG J.Robbins |
| +++ | RCB L.Newman | Man-to-Man | +++ | | C J.Shea |
| +++ | NB D.Carlisle | Short Zone | +++ | | RG R.Price |
| +++ | SS B.Malone | Deep Zone | +++ | | RT R.Randall |
| +++ | FS C.Thomas | Deep Zone | +++ |
|
2-10-PIT28 (1Q: 09:21) Play-Action. Dashawn Nelson pass fell incomplete, intended for TE Carson Fulcher. DE Trevor Thomsen hurried the quarterback into a bad throw. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Man to Man, Buzz | | QB D.Nelson |
| *** | LDE T.Thomsen | Rush Passer | +++ | | X(SE) S.Tanner | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT G.Snyder | Rush Passer | +++ | | TE C.Fulcher | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | RDE R.Veland | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Linquist | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | SLB S.Patton | Short Zone | +++ | | RB J.Cerny | Protect | +++ | SILB R.Mitchell | Short Zone | +++ | | SLOT W.Blair | Outlet, 9 Fade (27-39) | --- | WLB M.Lane | Double SLOT | +++ | | LT L.Hemphill |
| --- | LCB R.Avdic | Bump and Run | +++ | | LG J.Robbins |
| +++ | RCB L.Newman | Bump and Run | +++ | | C J.Shea |
| +++ | NB D.Carlisle | Bump and Run | +++ | | RG R.Price |
| +++ | SS B.Malone | Short Zone | +++ | | RT R.Randall |
| +++ | FS C.Thomas | Short Zone | +++ |
|
3-10-PIT28 (1Q: 09:15) Play-Action. Dashawn Nelson pass completed to RB Duane Semple for 6 yards. Tackled by DE Shaun Patton. Semple gained 7 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB D.Nelson |
| *** | LDE B.Lynn | Rush Passer | --- | | X(SE) S.Tanner | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT G.Snyder | Rush Passer | +++ | | TE C.Fulcher | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE C.Castillo | Rush Passer | --- | | Z(FL) A.Linquist | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | SLB M.Lane | Short Zone | +++ | | RB D.Semple | Primary, S Screen (S) | +++ | SILB R.Mitchell | Short Zone | +++ | | FB G.Burns | Protect | +++ | WILB S.Patton | Short Zone | +++ | | LT L.Hemphill |
| +++ | WLB R.Avdic | Short Zone | +++ | | LG J.Robbins |
| +++ | LCB L.Newman | Man-to-Man | +++ | | C J.Shea |
| +++ | RCB D.Carlisle | Man-to-Man | --- | | RG R.Price |
| +++ | SS C.Thomas | Double Z(FL) | --- | | RT R.Randall |
| +++ | FS B.Malone | Deep Zone | --- |
|
| 4-4-PIT34 (1Q: 08:37) Nick Levine punted 35 yards. Cameron Fulcher called for a fair catch at the CLE31. |
1-10-CLE31 (1Q: 08:30) Amari Turner pass completed to WR Brent Cook for 16 yards. Tackled by ILB Maurice Mathews, assisted by OLB Johnnie Manning. Cook gained 5 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-2 | | QB A.Turner |
| *** | LDE E.Morton | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Kennedy | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | NT O.Bradford | Rush Passer | +++ | | TE L.Acuna | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE H.Bryson | Rush Passer | --- | | Z(FL) B.Cook | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB J.Manning | Short Zone | --- | | RB C.Fulcher | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | SILB C.Copeland | Blitz Passer | +++ | | TE A.Sims | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WILB M.Mathews | Short Zone | +++ | | LT G.Chesser |
| +++ | WLB B.Socha | Blitz Passer | +++ | | LG D.Kieffer |
| +++ | LCB J.Steuart | Bump and Run | +++ | | C O.Flynn |
| +++ | RCB R.Tutjer | Bump and Run | +++ | | RG T.Ayi |
| +++ | SS H.Clements | Deep Zone | --- | | RT B.Marsolais |
| +++ | FS D.Fortner | Deep Zone | +++ |
|
1-10-CLE47 (1Q: 07:51) Larry Tyler ran around left end for 11 yards. Tackled by ILB Bill Socha. Key block delivered by Bert Marsolais. Marsolais ran over Maurice Mathews to set up the play.
| OFFENSE | 131 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-1 | | QB A.Turner |
| *** | LDE E.Morton | In Box | +++ | | TE A.Sims |
| +++ | NT O.Bradford | In Box | +++ | | TE L.Acuna |
| +++ | RDE H.Bryson | In Box | --- | | Z(FL) B.Cook |
| +++ | SLB J.Manning | In Box | --- | | RB L.Tyler | Ball Carrier | +++ | SILB C.Copeland | In Box | +++ | | TE K.McWilliams |
| +++ | WILB M.Mathews | In Box | --- | | LT G.Chesser |
| +++ | WLB B.Socha | In Box | +++ | | LG D.Kieffer |
| +++ | LCB J.Steuart | Out of Box | +++ | | C O.Flynn |
| +++ | RCB R.Tutjer | Out of Box | +++ | | RG T.Ayi |
| +++ | SS H.Clements | Out of Box | +++ | | RT B.Marsolais |
| +++ | FS D.Fortner | Out of Box | +++ |
|
1-10-PIT42 (1Q: 07:28) Larry Tyler ran a counterplay inside the right tackle for 3 yards. Tackled by OLB Johnnie Manning, assisted by ILB Maurice Mathews.
| OFFENSE | 131 Personnel, Strong formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-1 | | QB A.Turner |
| *** | LDE E.Morton | In Box | +++ | | TE A.Sims |
| +++ | NT O.Bradford | In Box | +++ | | TE L.Acuna |
| +++ | RDE H.Bryson | In Box | +++ | | Z(FL) B.Cook |
| +++ | SLB J.Manning | In Box | +++ | | RB L.Tyler | Ball Carrier | +++ | SILB C.Copeland | In Box | +++ | | TE K.McWilliams |
| +++ | WILB M.Mathews | In Box | +++ | | LT G.Chesser |
| +++ | WLB B.Socha | In Box | +++ | | LG D.Kieffer |
| --- | LCB J.Steuart | Out of Box | +++ | | C O.Flynn |
| +++ | RCB R.Tutjer | Out of Box | +++ | | RG T.Ayi |
| +++ | SS H.Clements | Out of Box | +++ | | RT B.Marsolais |
| +++ | FS D.Fortner | Out of Box | +++ |
|
2-7-PIT39 (1Q: 07:05) Amari Turner sacked by DE Harold Bryson and DT Orlando Bradford for a loss of 5 yards. Sack allowed by Tevin Ayi.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-2 | | QB A.Turner |
| *** | LDE E.Morton | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Kennedy | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | NT O.Bradford | Rush Passer | +++ | | TE L.Acuna | Primary, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE H.Bryson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Cook | Secondary, 8 Post (19-26) | --- | SLB J.Manning | Short Zone | +++ | | RB C.Fulcher | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB C.Copeland | Short Zone | +++ | | TE A.Sims | Protect | +++ | WILB M.Mathews | Blitz Passer | +++ | | LT G.Chesser |
| --- | WLB B.Socha | Blitz Passer | +++ | | LG D.Kieffer |
| +++ | LCB J.Steuart | Bump and Run | +++ | | C O.Flynn |
| --- | RCB R.Tutjer | Bump and Run | +++ | | RG T.Ayi |
| --- | SS H.Clements | Deep Zone | +++ | | RT B.Marsolais |
| +++ | FS D.Fortner | Deep Zone | +++ |
|
3-12-PIT44 (1Q: 06:33) Amari Turner pass fell incomplete, intended for WR Joe Kennedy. DE Emmitt Sanderson defended the pass.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB A.Turner |
| *** | LDE E.Morton | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Kennedy | Secondary, 1 Out (5-8) | --- | NT O.Bradford | Rush Passer | +++ | | TE L.Acuna | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE E.Sanderson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) B.Cook | Outlet, 0 Dig (0-4) | --- | SLB J.Manning | Short Zone | +++ | | RB L.Tyler | Primary, S Screen (S) | +++ | SILB C.Copeland | Short Zone | +++ | | SLOT T.Hammond | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB H.Cooper | Blitz Passer | +++ | | LT G.Chesser |
| +++ | LCB D.Meacham | Man-to-Man | +++ | | LG D.Kieffer |
| +++ | RCB R.Tutjer | Man-to-Man | +++ | | C O.Flynn |
| +++ | NB J.Steuart | Short Zone | +++ | | RG T.Ayi |
| +++ | SS D.Fortner | Deep Zone | +++ | | RT B.Marsolais |
| +++ | FS H.Clements | Deep Zone | +++ |
|
| 4-12-PIT44 (1Q: 06:29) Jerald Conway punted 37 yards. The ball was marked out of bounds at the PIT07. |
1-10-PIT07 (1Q: 06:18) Jon Cerny ran around right end for 9 yards. Tackled by DE Trevor Thomsen, assisted by DE Shaun Patton. Key block delivered by Lamont Hemphill.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB D.Nelson |
| *** | LDE T.Thomsen | In Box | +++ | | X(SE) S.Tanner |
| +++ | 1tcDT G.Snyder | In Box | +++ | | TE C.Fulcher |
| +++ | RDE R.Veland | In Box | +++ | | Z(FL) A.Linquist |
| +++ | SLB S.Patton | In Box | +++ | | RB J.Cerny | Ball Carrier | +++ | SILB R.Mitchell | In Box | +++ | | SLOT W.Blair |
| +++ | WLB M.Lane | In Box | +++ | | LT L.Hemphill |
| +++ | LCB R.Avdic | Out of Box | +++ | | LG J.Robbins |
| +++ | RCB L.Newman | Out of Box | +++ | | C J.Shea |
| +++ | NB D.Carlisle | Out of Box | +++ | | RG R.Price |
| +++ | SS B.Malone | Out of Box | +++ | | RT R.Randall |
| +++ | FS C.Thomas | Out of Box | +++ |
|
2-1-PIT16 (1Q: 05:55) Jon Cerny ran inside the right tackle for 8 yards. Tackled by S Blake Malone. Key block delivered by Joey Robbins.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Man to Man, Buzz | | QB D.Nelson |
| *** | LDE T.Thomsen | In Box | +++ | | X(SE) S.Tanner |
| +++ | 1tcDT G.Snyder | In Box | +++ | | TE C.Fulcher |
| +++ | RDE R.Veland | In Box | +++ | | Z(FL) A.Linquist |
| +++ | SLB S.Patton | In Box | +++ | | RB J.Cerny | Ball Carrier | +++ | SILB R.Mitchell | In Box | --- | | SLOT W.Blair |
| +++ | WLB M.Lane | In Box | +++ | | LT L.Hemphill |
| --- | LCB R.Avdic | Out of Box | +++ | | LG J.Robbins |
| +++ | RCB L.Newman | Out of Box | +++ | | C J.Shea |
| +++ | NB D.Carlisle | Out of Box | +++ | | RG R.Price |
| +++ | SS B.Malone | In Box | +++ | | RT R.Randall |
| +++ | FS C.Thomas | Out of Box | +++ |
|
1-10-PIT24 (1Q: 05:22) Dashawn Nelson pass fell incomplete, intended for FB Giovanni Burns. DE Trevor Thomsen hurried the quarterback into a bad throw. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 221 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB D.Nelson |
| *** | LDE T.Thomsen | Rush Passer | +++ | | TE J.Croom | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | 1tcDT B.Hayes | Rush Passer | +++ | | TE C.Fulcher | Protect | +++ | RDE R.Veland | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Linquist | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SLB R.Lane | Short Zone | +++ | | RB J.Cerny | Protect | --- | SILB C.Carver | Short Zone | +++ | | FB G.Burns | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | WILB R.Mitchell | Deep Zone | +++ | | LT L.Hemphill |
| +++ | WLB M.Lane | Short Zone | +++ | | LG J.Robbins |
| +++ | LCB R.Avdic | Man-to-Man | +++ | | C J.Shea |
| +++ | RCB L.Newman | Man-to-Man | +++ | | RG R.Price |
| +++ | SS B.Malone | Double TE | +++ | | RT R.Randall |
| +++ | FS W.Lane | Deep Zone | +++ |
|
2-10-PIT24 (1Q: 05:14) Duane Semple ran around the left tackle for 3 yards. Tackled by DE Roger Veland. PENALTY: T Ralph Randall of Pittsburgh was called for Offensive Holding.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-2 | | QB D.Nelson |
| *** | LDE T.Thomsen | In Box | +++ | | X(SE) S.Tanner |
| +++ | 1tcDT B.Hayes | In Box | +++ | | TE C.Fulcher |
| +++ | RDE R.Veland | In Box | +++ | | Z(FL) A.Linquist |
| +++ | SLB R.Lane | In Box | +++ | | RB D.Semple | Ball Carrier | +++ | SILB C.Carver | In Box | +++ | | FB G.Burns |
| +++ | WILB R.Mitchell | In Box | +++ | | LT L.Hemphill |
| +++ | WLB M.Lane | In Box | +++ | | LG J.Robbins |
| +++ | LCB R.Avdic | Out of Box | +++ | | C J.Shea |
| +++ | RCB L.Newman | Out of Box | +++ | | RG R.Price |
| +++ | SS B.Malone | Out of Box | +++ | | RT R.Randall |
| --- | FS W.Lane | Out of Box | +++ |
|
